Classificações
Tabelas de classificação atualizadas das principais ligas
Copa Sul-AmericanaAmérica do Sul
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Chapecoense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | Mirassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 9 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 10 | Athletico-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 11 | Coritiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Atlético-MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Remo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Legenda:
Libertadores / Champions
Pré-Libertadores / Europa League
Rebaixamento
